1. น.ส.สุกานดา การัตน์ ครูพิเศษสอน | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช - ชั่วโมง ปวส - ชั่วโมง รวม 0 ชั่วโมง | |
2. นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช - ชั่วโมง ปวส - ชั่วโมง รวม 0 ชั่วโมง | |
3. น.ส.ครูไทย2 ครูไทย2 ครูพิเศษสอน | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช - ชั่วโมง ปวส - ชั่วโมง รวม 0 ชั่วโมง | |
4. นางระเบียบ ลำงาม ครูชำนาญการพิเศษ | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20000-1303 | วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ | 1-2-2 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
20001-1002 | พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
30000-1304 | วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิต | 2-2-3 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
20000-1301 | วิทยาศาสตร์พื้นฐานอาชีพ | 1-2-2 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
20001-1002 | การพัฒนาอย่างยั่งยืน | 1-2-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
30000-1305 | วิทยาศาตร์อาชีพเครื่องกลและการผลิต | 2-2-3 | 12 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 14 ชั่วโมง ปวส 20 ชั่วโมง รวม 34 ชั่วโมง | |
5. นายศิริวัฒน์ ทวีแสง ครูชำนาญการพิเศษ | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20000-1208 | ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน | 0-2-1 | 16 | | | | | | | | | | | 0 |
30000-1204 | ภาษาอังกฤษโครงงาน | 0-2-1 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
30000-1206 | ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(*4) | 3-0-3 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
30000-1208 | ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ | 3-0-3 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
30000-1206 | ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 0-2-1 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 16 ชั่วโมง ปวส 16 ชั่วโมง รวม 32 ชั่วโมง | |
6. นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล ครูชำนาญการ | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20000-1402 | คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม | 2-0-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
30000-1408 | คณิตศาสตร์ธุรกิจและบริการ | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
20000-1401 | คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ | 2-0-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20000-1402 | คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
30000-1404 | แคลคูลัส1 | 3-0-3 | 18 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 10 ชั่วโมง ปวส 21 ชั่วโมง รวม 31 ชั่วโมง | |
7. นางชุติมณฑน์ พวงมะลัย ครูชำนาญการ | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20000-1502 | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | 1-0-1 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
20000-1503 | ทักษะชีวิตและสังคม | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
30000-1501 | ชีวิตกับสังคมไทย | 3-0-3 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
20000-1501 | หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม | 2-0-2 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
20000-1502 | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | 0-2-1 | 10 | | | | | | | | | | | 0 |
30000-1501 | สังคมไทยในยุคดิจิทัล | 1-2-2 | 9 | | | | | | | | | | | 0 |
30000-1503 | หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อดำเนินชีวิต | 1-0-1 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 22 ชั่วโมง ปวส 16 ชั่วโมง รวม 38 ชั่วโมง | |
8. นายวชิระ สีทน ครูชำนาญการ | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20000-1202 | ภาษาอังกฤษฟัง-พูด | 0-2-1 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
20000-1205 | ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ | 0-2-1 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20000-1208 | ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน | 0-2-1 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20000-1209 | ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรม | 0-2-1 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
20000-1210 | ภาษาอังกฤษสำหรับงานธุรกิจ | 0-2-1 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
30000-1203 | ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 0-2-1 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
30000-1204 | ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ | 0-2-1 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
30000-1212 | ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 0-2-1 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 24 ชั่วโมง ปวส 12 ชั่วโมง รวม 36 ชั่วโมง | |
9. น.ส.รจนา วงศ์จันทร์ พนักงานราชการ | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20000-1302 | วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม | 1-2-2 | 12 | | | | | | | | | | | 0 |
30000-1308 | วิทยาศาตร์งานธุรกิจและบริการ | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20000-1301 | วิทยาศาสตร์พื้นฐานอาชีพ | 1-2-2 | 12 | | | | | | | | | | | 0 |
30000-1306 | วิทยาศาสตร์งานอาชีพก่อสร้าง โยธา และสถาปัตยกรรม | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 24 ชั่วโมง ปวส 8 ชั่วโมง รวม 32 ชั่วโมง | |
10. นายศักดา ยืนยิ่ง ครูพิเศษสอน | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช - ชั่วโมง ปวส - ชั่วโมง รวม 0 ชั่วโมง | |
11. น.ส.สุภาวดี จันทร์สูง ครูพิเศษสอน | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20000-1205 | ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ | 0-2-1 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20000-1203 | การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ | 0-2-1 | 18 | | | | | | | | | | | 0 |
20000-1206 | ภาษาอังกฤษเพื่องานช่างอุตสาหกรรม | 0-2-1 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
20000-1209 | ภาษาอังกฤษเพื่องานช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | 0-2-1 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
30000-1201 | ภาษาอังกฤษสำหรับงานอาชีพ | 1-2-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 30 ชั่วโมง ปวส 6 ชั่วโมง รวม 36 ชั่วโมง | |
12. น.ส.GE HAN ครูอาสาสมัครจีน | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช - ชั่วโมง ปวส - ชั่วโมง รวม 0 ชั่วโมง | |
13. น.ส.มัลลิกา ศรีสุนนท์ ครูพิเศษสอน | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช - ชั่วโมง ปวส - ชั่วโมง รวม 0 ชั่วโมง | |
14. นายกรวิทย์ สระปะไพ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช - ชั่วโมง ปวส - ชั่วโมง รวม 0 ชั่วโมง | |
15. นายสุรเกียรติ อัจฉฤกษ์ ครูชำนาญการ | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20000-1602 | เพศวิถีศึกษา | 1-0-1 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20000-1603 | พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ | 0-2-1 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
30000-1601 | การพัฒนาสุขภาพ | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
30000-1608 | การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ | 0-2-1 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
30000-1610 | นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต | 0-2-1 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
20000-1602 | เพศวิถีศึกษา | 1-0-1 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
20000-1603 | พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ | 0-2-1 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
30000-1601 | การพัฒนาสุขภาพ | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
30000-1604 | นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพเพื่อชีวิต | 0-2-1 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 17 ชั่วโมง ปวส 18 ชั่วโมง รวม 35 ชั่วโมง | |
16. น.ส.ภภิสา หลักโคตร ครูพิเศษสอน | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20000-1101 | ภาษาไทยพื้นฐาน | 2-0-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20000-1103 | ภาษาไทยธุรกิจ | 0-2-1 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20000-1105 | การเขียนภาษาไทยในงานอาชีพ | 0-2-1 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
30000-1101 | ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
20000-1101 | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | 0-2-1 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20000-1102 | ภาษาไทยเพื่ออาชีพ | 0-2-1 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
20000-1104 | การใช้ภาษาไทยในยุคดิจิทัล | 0-2-1 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
30000-1101 | ทักษะภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ | 1-2-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
30000-1103 | ทักษะภาษาไทยเพื่อการนำเสนอเชิงวิชาชีพ | 1-2-2 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 28 ชั่วโมง ปวส 12 ชั่วโมง รวม 40 ชั่วโมง | |
17. น.ส.พิมลรัตน์ ผิวทอง ครูพิเศษสอน | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20000-1220 | ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน | 0-2-1 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
20000-1223 | การสนทนาภาษาจีนเพื่องานอาชีพ | 0-2-1 | 14 | | | | | | | | | | | 0 |
30000-1220 | ภาษาและวัฒนธรรมจีน | 0-2-1 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
30000-1221 | การสนทนาภาษาจีนสำหรับการทำงาน | 0-2-1 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
30000-1222 | ภาษาจีนสำหรับอุตสาหกรรม | 0-2-1 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 20 ชั่วโมง ปวส 8 ชั่วโมง รวม 28 ชั่วโมง | |