1. นางระเบียบ ลำงาม ครูชำนาญการพิเศษ | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20000-1301 | วิทยาศาสตร์พื้นฐานอาชีพ | 1-2-2 | 12 | | | | | | | | | | | 0 |
20000-1303 | วิทยาศาสตร์เพื่ออาชีพธุรกิจและบริการ | 1-2-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
20001-1002 | การพัฒนาอย่างยั่งยืน | 1-2-2 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
30000-1302 | วิทยาศาสตร์งานอาชีพไฟฟ้า อิเล็กฯ และ การสื่อสาร | 2-2-3 | 12 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 21 ชั่วโมง ปวส 12 ชั่วโมง รวม 33 ชั่วโมง | |
2. นายศิริวัฒน์ ทวีแสง ครูชำนาญการพิเศษ | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20000-1205 | ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ | 0-2-1 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20000-1204 | ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ | 0-2-1 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
20000-1206 | ภาษาอังกฤษเพื่องานช่างอุตสาหกรรม | 0-2-1 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
30000-1201 | ภาษาอังกฤษสำหรับงานอาชีพ | 1-2-2 | 12 | | | | | | | | | | | 0 |
30000-1203 | ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 0-2-1 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 14 ชั่วโมง ปวส 14 ชั่วโมง รวม 28 ชั่วโมง | |
3. นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล ครูชำนาญการ | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20000-1401 | คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ | 2-0-2 | 14 | | | | | | | | | | | 0 |
30000-1404 | แคลคูลัส1 | 3-0-3 | 12 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 14 ชั่วโมง ปวส 12 ชั่วโมง รวม 26 ชั่วโมง | |
4. นางชุติมณฑน์ พวงมะลัย ครูชำนาญการ | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20000-1501 | หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม | 2-0-2 | 14 | | | | | | | | | | | 0 |
20000-1502 | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | 0-2-1 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
30000-1501 | สังคมไทยในยุคดิจิทัล | 1-2-2 | 12 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 22 ชั่วโมง ปวส 12 ชั่วโมง รวม 34 ชั่วโมง | |
5. นายวชิระ สีทน ครูชำนาญการ | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20000-1205 | ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ | 0-2-1 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20000-1201 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | 0-2-1 | 10 | | | | | | | | | | | 0 |
20000-1203 | การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ | 0-2-1 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
30000-1201 | ภาษาอังกฤษสำหรับงานอาชีพ | 1-2-2 | 12 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 16 ชั่วโมง ปวส 12 ชั่วโมง รวม 28 ชั่วโมง | |
6. น.ส.รจนา วงศ์จันทร์ พนักงานราชการ | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20000-1301 | วิทยาศาสตร์พื้นฐานอาชีพ | 1-2-2 | 12 | | | | | | | | | | | 0 |
20000-1302 | วิทยาศาสตร์เพื่ออาชีพอุตสาหกรรม | 1-2-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
20001-1002 | การพัฒนาอย่างยั่งยืน | 1-2-2 | 9 | | | | | | | | | | | 0 |
30000-1301 | วิทยาศาสตร์งานอาชีพธุรกิจและบริการ | 2-2-3 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 27 ชั่วโมง ปวส 8 ชั่วโมง รวม 35 ชั่วโมง | |
7. น.ส.สุภาวดี จันทร์สูง ครูพิเศษสอน | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20000-1205 | ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ | 0-2-1 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
20000-1201 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | 0-2-1 | 14 | | | | | | | | | | | 0 |
20000-1208 | ภาษาอังกฤษเพื่องานช่างกลโรงงาน | 0-2-1 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20000-1219 | ภาษาอังกฤษเพื่องานธุรกิจ | 0-2-1 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
30000-1202 | การเขียนและการนำเสนอโครงงานภาษาอังกฤษ | 0-2-1 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 22 ชั่วโมง ปวส 4 ชั่วโมง รวม 26 ชั่วโมง | |
8. นายสุรเกียรติ อัจฉฤกษ์ ครูชำนาญการ | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20000-1602 | เพศวิถีศึกษา | 1-0-1 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
20000-1603 | พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ | 0-2-1 | 14 | | | | | | | | | | | 0 |
30000-1604 | นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพเพื่อชีวิต | 0-2-1 | 10 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 20 ชั่วโมง ปวส 10 ชั่วโมง รวม 30 ชั่วโมง | |
9. น.ส.ภภิสา หลักโคตร ครูพิเศษสอน | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20000-1101 | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | 0-2-1 | 20 | | | | | | | | | | | 0 |
20000-1102 | ภาษาไทยเพื่ออาชีพ | 0-2-1 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
30000-1101 | ทักษะภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ | 1-2-2 | 15 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 24 ชั่วโมง ปวส 15 ชั่วโมง รวม 39 ชั่วโมง | |
10. น.ส.พิมลรัตน์ ผิวทอง ครูพิเศษสอน | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20000-1222 | ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน | 0-2-1 | 18 | | | | | | | | | | | 0 |
20000-1223 | การสนทนาภาษาจีนเพื่องานอาชีพ | 0-2-1 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
20000-1225 | ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในงานธุรกิจ | 0-2-1 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
30000-1221 | การสนทนาภาษาจีนสำหรับการทำงาน | 0-2-1 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
30000-1222 | ภาษาจีนสำหรับอุตสาหกรรม | 0-2-1 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 22 ชั่วโมง ปวส 10 ชั่วโมง รวม 32 ชั่วโมง | |