1. นายชาญชัย ลำงาม ครูชำนาญการพิเศษ | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 30001-1001 | การบริหารงานคุณภาพในองค์การ (*4) | 1-2-2 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
20001-1001 | สุขภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม | 1-2-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
20100-1002 | วัสดุช่างอุตสาหกรรม | 2-0-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20102-2007 | ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1 | 1-6-3 | 7 | | | | | | | | | | | 0 |
30102-2004 | เทคนิคการผลิตด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซี | 1-6-3 | 7 | | | | | | | | | | | 0 |
30102-2006 | มาตรวิทยาอุตสาหกรรม | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
30102-2009 | เทคนิคการปรับประกอบเครื่องมือกล | 1-3-2 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 17 ชั่วโมง ปวส 22 ชั่วโมง รวม 39 ชั่วโมง | |
2. นายธวัชชัย พวงมะลัย พนักงานราชการ | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20102-2104 | ซ่อมบำรุงเครื่องมือกล | 0-6-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
20102-5102 | ปฏฺิบัติงานเครื่องมือกล 2 | 0-7-3 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
20102-8001 | ฝึกงาน | 0-0-4 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20102-8501 | โครงงาน | 1-3-4 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20100-1006 | งานเครื่องมือกลเบื้องต้น | 1-3-2 | 12 | | | | | | | | | | | 0 |
20102-2007 | ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1 | 1-6-3 | 7 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 35 ชั่วโมง ปวส - ชั่วโมง รวม 35 ชั่วโมง | |
3. นายองอาจ ดรคำ ครูพิเศษสอน | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20102-2007 | กรรมวิธีการผลิต | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
20102-2108 | ชุบเคลือบผิวโลหะ | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20102-5101 | ปฏฺิบัติงานเครื่่องมือกล 1 | 0-7-3 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
20102-8501 | โครงงาน | 1-3-4 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
30102-2007 | นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม(*4) | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20100-1006 | งานเครื่องมือกลเบื้องต้น | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20102-2007 | ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1 | 1-6-3 | 7 | | | | | | | | | | | 0 |
30102-2001 | เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมืกล1 | 1-6-3 | 7 | | | | | | | | | | | 0 |
30102-2011 | เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 3 | 1-6-3 | 7 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 23 ชั่วโมง ปวส 18 ชั่วโมง รวม 41 ชั่วโมง | |
4. นายถิรวัฒน์ โสมมา ครูพิเศษสอน | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20102-2006 | กลศาสตร์เครื่องมือกล | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
20102-2111 | อุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึด | 1-3-2 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
20102-8001 | ฝึกงาน | 0-0-4 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
30102-8501 | โครงงาน | 4-0-4 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20100-1006 | งานเครื่องมือกลเบื้องต้น | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20102-2003 | ทฤษฎีเครื่องมือกล | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
30102-2007 | นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
30102-2011 | เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 3 | 1-6-3 | 7 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 20 ชั่วโมง ปวส 15 ชั่วโมง รวม 35 ชั่วโมง | |
5. นายไพศาล สุขอนันต์ภศา ครูพิเศษสอน | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20102-2106 | ปรับ ประกอบชื้นส่วนเครื่องมือกล | 0-6-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
20102-2110 | ผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกลชีเอ็นชี | 0-6-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
20102-5101 | ปฏฺิบัติงานเครื่่องมือกล 1 | 0-7-3 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
20102-5102 | ปฏฺิบัติงานเครื่องมือกล 2 | 0-7-3 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
20102-5103 | ปฏฺิบัติงานเครื่องมือกล 3(*4) | 0-7-3 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
20102-8501 | โครงงาน | 1-3-4 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
30102-2003 | โปรแกรม ซีเอ็นซี | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
30102-2004 | เทคนิคการผลิตด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซี | 1-6-3 | 7 | | | | | | | | | | | 0 |
20102-2003 | ทฤษฎีเครื่องมือกล | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 24 ชั่วโมง ปวส 12 ชั่วโมง รวม 36 ชั่วโมง | |
6. นายจักรกฤษณ์ พันธ์ดี ครูพิเศษสอน | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20102-2103 | ผลิตฃิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล3 | 2-6-4 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
20102-2111 | อุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึด | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20102-5103 | ปฏฺิบัติงานเครื่องมือกล 3(*4) | 0-7-3 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
30001-1001 | การบริหารงานคุณภาพในองค์การ (*4) | 1-2-2 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
30102-8501 | โครงงาน | 4-0-4 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20102-2007 | ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1 | 1-6-3 | 7 | | | | | | | | | | | 0 |
20102-2045 | กรรมวิธีการผลิต | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
30102-2001 | เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมืกล1 | 1-6-3 | 7 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 23 ชั่วโมง ปวส 14 ชั่วโมง รวม 37 ชั่วโมง | |
7. นายก่อเกียรติ ผิวอ่อน ครูพิเศษสอน | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20102-2201 | แม่พิมพ์โลหะเบื้องต้น | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
30102-2003 | โปรแกรม ซีเอ็นซี | 2-3-3 | 10 | | | | | | | | | | | 0 |
30102-2005 | ออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
30102-8501 | โครงงาน | 4-0-4 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
30102-2002 | เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
30102-2004 | เทคนิคการผลิตด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซี | 1-6-3 | 7 | | | | | | | | | | | 0 |
30102-2007 | นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
30102-2010 | เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2 | 1-6-3 | 7 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 2 ชั่วโมง ปวส 42 ชั่วโมง รวม 44 ชั่วโมง | |
8. น.ส.สุวิมล เวียงคำ ครู | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20102-2006 | กลศาสตร์เครื่องมือกล | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
20102-2101 | เขียนแบบเครื่องมือกล2 | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20102-2111 | อุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึด | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
30102-2006 | มาตรวิทยาอุตสาหกรรม | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20102-2005 | คณิตศาสตร์เครื่องมือกล | 2-0-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
30001-1002 | องค์การและการบริหารงานคุณภาพ | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
30100-0002 | เขียนแบบเทคนิค | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
30102-2007 | นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
30102-2010 | เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2 | 1-6-3 | 7 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 14 ชั่วโมง ปวส 22 ชั่วโมง รวม 36 ชั่วโมง | |
9. นายสมศักดิ์ ไพคำนาม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช - ชั่วโมง ปวส - ชั่วโมง รวม 0 ชั่วโมง | |
10. นายวิเชียร บุญลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช - ชั่วโมง ปวส - ชั่วโมง รวม 0 ชั่วโมง | |