1. นายชาญชัย ลำงาม ครูชำนาญการพิเศษ | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20102-2109 | ระบบส่งกำลังเครื่องมือกล | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
20102-5105 | ปฏฺิบัติงานเครื่องมือกล 5 | 0-7-3 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
20102-5106 | ปฏฺิบัติงานเครื่องมือกล 6 | 0-7-3 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
20102-2003 | ทฤษฎีเครื่องมือกล | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
20102-2004 | วัดละเอียด | 1-2-2 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
20102-2008 | ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2 | 1-6-3 | 7 | | | | | | | | | | | 0 |
20102-2010 | ลับคมเครื่องมือตัด | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
30100-0004 | วัสดุช่าง | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
30102-2006 | มาตรวิทยาอุตสาหกรรม | 2-2-3 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
30102-2014 | เทคนิคการผลิตเครื่องตัด | 0-6-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 22 ชั่วโมง ปวส 16 ชั่วโมง รวม 38 ชั่วโมง | |
2. นายธวัชชัย พวงมะลัย พนักงานราชการ | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20100-1006 | งานเครื่องมือกลเบื้องต้น | 1-3-2 | 20 | | | | | | | | | | | 0 |
20102-2045 | กรรมวิธีการผลิต | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
30100-0008 | งานเครื่องมือกลเบื้องต้น | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
30102-2012 | เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 4 | 1-6-3 | 7 | | | | | | | | | | | 0 |
30102-2013 | เครื่องมือตัดในงานอุตสาหกรรม | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
30102-2039 | กระบวนผลิตแบบลีนและความปลอดภัย | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 22 ชั่วโมง ปวส 15 ชั่วโมง รวม 37 ชั่วโมง | |
3. นายองอาจ ดรคำ ครูพิเศษสอน | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20102-2103 | ผลิตฃิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล3 | 2-6-4 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
20102-5105 | ปฏฺิบัติงานเครื่องมือกล 5 | 0-7-3 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
20102-2002 | เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 1-3-2 | 16 | | | | | | | | | | | 0 |
20102-2013 | อุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึด | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
30001-1002 | องค์การและการบริหารงานคุณภาพ | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
30100-1014 | กลศาสตร์วิศวกรรม | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
30102-2002 | เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
30102-2008 | เทคนิคการผลิตอุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึด | 0-6-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 30 ชั่วโมง ปวส 17 ชั่วโมง รวม 47 ชั่วโมง | |
4. นายถิรวัฒน์ โสมมา ครูพิเศษสอน | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20102-5106 | ปฏฺิบัติงานเครื่องมือกล 6 | 0-7-3 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
20102-8001 | ฝึกงาน | 0-0-4 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20100-1001 | เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20102-2001 | เขียนแบบเครื่องมือกล 1 | 1-3-2 | 12 | | | | | | | | | | | 0 |
20102-2012 | โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20102-2013 | อุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึด | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
30102-2002 | เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
30102-2003 | โปรแกรมซีเอ็นซี | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
30102-2052 | การออกแบบเครื่องจักรกล | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 30 ชั่วโมง ปวส 13 ชั่วโมง รวม 43 ชั่วโมง | |
5. นายไพศาล สุขอนันต์ภศา ครูพิเศษสอน | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20102-2103 | ผลิตฃิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล3 | 2-6-4 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
20102-2008 | ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2 | 1-6-3 | 7 | | | | | | | | | | | 0 |
20102-2010 | ลับคมเครื่องมือตัด | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20102-2012 | โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน | 1-3-2 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
20102-2013 | อุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึด | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
30102-2003 | โปรแกรมซีเอ็นซี | 2-3-3 | 10 | | | | | | | | | | | 0 |
30102-2010 | เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2 | 1-6-3 | 7 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 31 ชั่วโมง ปวส 17 ชั่วโมง รวม 48 ชั่วโมง | |
6. นายจักรกฤษณ์ พันธ์ดี ครูพิเศษสอน | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20102-5104 | ปฏฺิบัติงานเครื่องมือกล 4(*4) | 0-7-3 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
20100-1006 | งานเครื่องมือกลเบื้องต้น | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20102-2008 | ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2 | 1-6-3 | 14 | | | | | | | | | | | 0 |
20102-2010 | ลับคมเครื่องมือตัด | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20102-2013 | อุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึด | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20102-2045 | กรรมวิธีการผลิต | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
30102-2001 | เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมืกล1 | 1-6-3 | 7 | | | | | | | | | | | 0 |
30102-2011 | เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 3 | 1-6-3 | 7 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 30 ชั่วโมง ปวส 14 ชั่วโมง รวม 44 ชั่วโมง | |
7. นายก่อเกียรติ ผิวอ่อน ครูพิเศษสอน | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช - ชั่วโมง ปวส - ชั่วโมง รวม 0 ชั่วโมง | |
8. น.ส.สุวิมล เวียงคำ ครู | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20102-5104 | ปฏฺิบัติงานเครื่องมือกล 4(*4) | 0-7-3 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
20102-5105 | ปฏฺิบัติงานเครื่องมือกล 5 | 0-7-3 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
20100-1001 | เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น | 1-3-2 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
20102-2001 | เขียนแบบเครื่องมือกล 1 | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20102-2004 | วัดละเอียด | 1-2-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
30100-0005 | งานวัดละเอียด | 1-2-2 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
30100-1014 | กลศาสตร์วิศวกรรม | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
30102-2006 | มาตรวิทยาอุตสาหกรรม | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
30102-2015 | ระบบการผลิตอัตโนมัติ | 1-6-3 | 7 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 22 ชั่วโมง ปวส 17 ชั่วโมง รวม 39 ชั่วโมง | |