1. นายฉัตรชัย สมอทอง ครูพิเศษสอน | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20101-2103 | งานอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์เบื้องต้น | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20101-5105 | ปฏิบัติงานยานยนต์ 5 (*4) | 0-7-3 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
20101-2004 | งานส่งกำลังรถยนต์ | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20101-2005 | งานไฟฟ้ารถยนต์ | 1-6-3 | 7 | | | | | | | | | | | 0 |
20101-2014 | งานปรับอากาศรถยนต์ | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20143-2006 | งานอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
30101-2009 | งานไฟฟ้ารถยนต์ | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
30101-2011 | งานปรับอากาศยานยนต์ | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 25 ชั่วโมง ปวส 10 ชั่วโมง รวม 35 ชั่วโมง | |
2. นายอุทัย นิตยรัตน์ พนักงานราชการ | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20101-2003 | งานเครื่องล่างรถยนต์ | 1-6-3 | 7 | | | | | | | | | | | 0 |
20101-2008 | งานขับรถยนต์ | 1-3-2 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
20101-2009 | งานวัดละเอียดช่างยนต์ | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
30101-2016 | งานซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
30143-2003 | งานระบบกักเก็บพลัง | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
30143-2004 | งานระบบควบคุมในยานยนต์ไฟฟ้า | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 19 ชั่วโมง ปวส 15 ชั่วโมง รวม 34 ชั่วโมง | |
3. นายวีระยุทธ คำวัน พนักงานราชการ | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20101-2010 | งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20101-2003 | งานเครื่องล่างรถยนต์ | 1-6-3 | 14 | | | | | | | | | | | 0 |
20101-2014 | งานปรับอากาศรถยนต์ | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
30101-2009 | งานไฟฟ้ารถยนต์ | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
30143-2005 | งานอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรมและเซ็นเซอร์ยานยนต์ไฟฟ้า | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
30143-2007 | ระบบสถานีอัดประจุยานยนตืไฟฟ้า | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 22 ชั่วโมง ปวส 15 ชั่วโมง รวม 37 ชั่วโมง | |
4. นายสุขสันต์ เคนสิน พนักงานราชการ | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20101-5106 | ปฎิบัติงานยานยนต์ 6 (*4) | 0-7-3 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
20101-2011 | งานจักรยานยนต์ | 1-6-3 | 14 | | | | | | | | | | | 0 |
20101-2046 | งานบริการตัวถังและสีรถจักรยานยนต์ | 1-3-2 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
30101-2001 | กลศาสตร์ของไหลเครื่องกล | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
30101-2005 | งานส่งถ่ายกำลัง | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
30101-2011 | งานปรับอากาศยานยนต์ | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 24 ชั่วโมง ปวส 13 ชั่วโมง รวม 37 ชั่วโมง | |
5. นายบุณยฤทธิ์ ศิริผลา พนักงานราชการ | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20101-2006 | เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
20101-2011 | งานจักรยานยนต์ | 1-6-3 | 14 | | | | | | | | | | | 0 |
20101-2046 | งานบริการตัวถังและสีรถจักรยานยนต์ | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
30001-1002 | องค์การและการบริหารงานคุณภาพ | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
30100-1015 | ความแข็งแรงของวัสดุ | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
30101-2013 | งานเครื่องมือกลยานยนต์ | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
30101-2027 | การปรับอากาศอุตสาหกรรม | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 20 ชั่วโมง ปวส 14 ชั่วโมง รวม 34 ชั่วโมง | |
6. นายสมพงษ์ สืบเสนาะ ครูพิเศษสอน | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20101-2106 | งานบำรุงรักษารถยนต์ | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20101-2003 | งานเครื่องล่างรถยนต์ | 1-6-3 | 7 | | | | | | | | | | | 0 |
20101-2009 | งานวัดละเอียดช่างยนต์ | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20101-2010 | งานเครื่องยนต์เล็ก | 1-6-3 | 7 | | | | | | | | | | | 0 |
30100-1016 | นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
30101-2008 | งานระบบเครื่องยนต์ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
30143-2009 | งานอิเล็กทรอนิกส์กำลัง | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 22 ชั่วโมง ปวส 15 ชั่วโมง รวม 37 ชั่วโมง | |
7. นายเอกชัย มีทรัพย์ ครูพิเศษสอน | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20101-2106 | งานบำรุงรักษารถยนต์ | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20101-8001 | ฝึกงาน | 4-0-4 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20101-2004 | งานส่งกำลังรถยนต์ | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20101-2010 | งานเครื่องยนต์เล็ก | 1-6-3 | 14 | | | | | | | | | | | 0 |
30100-1001 | กฏหมายในงานอาชีพเครื่องกลและยานยนต์ | 1-0-1 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
30101-0001 | งานเครื่องยนต์แก็สโซลีนและดีเซลเบื้องต้น | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
30101-2009 | งานไฟฟ้ารถยนต์ | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 26 ชั่วโมง ปวส 11 ชั่วโมง รวม 37 ชั่วโมง | |
8. นายทินกร พาหา ครูพิเศษสอน | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20101-5104 | ปฏิบัติงานยานยนต์ 4(*4) | 0-7-3 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
20101-8001 | ฝึกงาน | 4-0-4 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20101-2009 | งานวัดละเอียดช่างยนต์ | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20101-2010 | งานเครื่องยนต์เล็ก | 1-6-3 | 7 | | | | | | | | | | | 0 |
20101-2046 | งานบริการตัวถังและสีรถจักรยานยนต์ | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20143-2004 | เครื่องมือวัดในงานยานยนต์ไฟฟ้า | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
30101-2006 | งานเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
30143-2010 | งานตรวจวิเคราะห์ปัญหายานยนต์ไฟฟ้า | 1-6-3 | 7 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 25 ชั่วโมง ปวส 12 ชั่วโมง รวม 37 ชั่วโมง | |
9. นายไชยรัตน์ อินทร์เพ็ญ ครูชำนาญการ | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20101-2108 | งานเครื่องมือกลช่างยนต์ | 1-6-3 | 7 | | | | | | | | | | | 0 |
20101-2005 | งานไฟฟ้ารถยนต์ | 1-6-3 | 7 | | | | | | | | | | | 0 |
20101-2009 | งานวัดละเอียดช่างยนต์ | 1-3-2 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
30100-1014 | กลศาสตร์วิศวกรรม | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
30101-2010 | งานเครื่องล่างและส่งกำลังยานยนต์ | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
30101-2012 | งานปรับแต่งเครื่องยนต์ | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 22 ชั่วโมง ปวส 13 ชั่วโมง รวม 35 ชั่วโมง | |