1. นายฉัตรชัย สมอทอง ครูพิเศษสอน | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20101-2006 | เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
20101-2106 | งานบำรุงรักษารถยนต์ | 1-3-2 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
20101-2109 | งานปรับแต่งเครื่องยนต์ | 1-6-3 | 7 | | | | | | | | | | | 0 |
20101-8501 | โครงงาน | 4-0-4 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
30100-0101 | กลศาสตร์วิศวกรรม | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
30101-2003 | เครื่องยนต์สันดาปภายใน | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
30101-2006 | งานเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
30100-1014 | กลศาสตร์วิศวกรรม | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
30101-2004 | งานเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
30143-2014 | โครงงานด้านเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า | 0-12-4 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 21 ชั่วโมง ปวส 20 ชั่วโมง รวม 41 ชั่วโมง | |
2. นายอุทัย นิตยรัตน์ พนักงานราชการ | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20101-2006 | เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
20101-2008 | งานขับรถยนต์ | 1-3-2 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
20101-2010 | งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20101-2107 | คณิตศาสตร์ช่างยนต์ | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
20101-2001 | เครื่องยนต์แก๊สโซลีน | 1-6-3 | 14 | | | | | | | | | | | 0 |
30101-2010 | งานเครื่องล่างและส่งกำลังยานยนต์ | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 30 ชั่วโมง ปวส 5 ชั่วโมง รวม 35 ชั่วโมง | |
3. นายวีระยุทธ คำวัน พนักงานราชการ | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20101-2003 | งานเครื่องล่างรถยนต์ | 1-6-3 | 7 | | | | | | | | | | | 0 |
20101-2004 | งานส่งกำลังรถยนต์ | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20101-2010 | งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น | 1-3-2 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
20101-2103 | งานอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์เบื้องต้น | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20101-2109 | งานปรับแต่งเครื่องยนต์ | 1-6-3 | 7 | | | | | | | | | | | 0 |
20101-2110 | งานประดับยนต์ | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
30100-1016 | นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 34 ชั่วโมง ปวส 5 ชั่วโมง รวม 39 ชั่วโมง | |
4. นายสุขสันต์ เคนสิน พนักงานราชการ | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20101-2008 | งานขับรถยนต์ | 1-3-2 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
20101-2104 | งานระบบฉีดเชื้อเพลิงควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ | 1-6-3 | 7 | | | | | | | | | | | 0 |
20101-2106 | งานบำรุงรักษารถยนต์ | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20101-2404 | งานพ่นสีรถยนต์ | 1-6-3 | 7 | | | | | | | | | | | 0 |
20101-8501 | โครงงาน | 4-0-4 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
30100-0104 | นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
30101-5104 | งานเทคนิคยานยนต์ 4 | 0-7-3 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
30101-2002 | เทอร์โมไดนามิกส์ | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 30 ชั่วโมง ปวส 9 ชั่วโมง รวม 39 ชั่วโมง | |
5. นายบุณยฤทธิ์ ศิริผลา พนักงานราชการ | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20101-2007 | กลศาสตร์เครื่องกล | 2-0-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20101-2106 | งานบำรุงรักษารถยนต์ | 1-3-2 | 12 | | | | | | | | | | | 0 |
20101-2107 | คณิตศาสตร์ช่างยนต์ | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
20101-2110 | งานประดับยนต์ | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
30101-5103 | งานเทคนิคยานยนต์ 3 (*4) | 0-7-3 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
30101-8001 | ฝึกงาน | 0-7-4 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
30101-2010 | งานเครื่องล่างและส่งกำลังยานยนต์ | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
30101-2055 | โครงงานด้านเทคนิคเครื่องกล | 0-4-4 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 22 ชั่วโมง ปวส 15 ชั่วโมง รวม 37 ชั่วโมง | |
6. นายโควิน เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช - ชั่วโมง ปวส - ชั่วโมง รวม 0 ชั่วโมง | |
7. นายสมพงษ์ สืบเสนาะ ครูพิเศษสอน | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 30101-2007 | งานทดลองเครื่องกล | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
30101-2101 | งานระบบเครื่องยนต์ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
20101-2002 | งานเครื่องยนต์ดีเซล | 1-6-3 | 21 | | | | | | | | | | | 0 |
30101-0002 | งานเครื่องล่างและส่งกำลังรถยนต์เบื้องต้น | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
30101-0003 | งานไฟฟ้ารถยนต์เบื้องต้น | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 21 ชั่วโมง ปวส 19 ชั่วโมง รวม 40 ชั่วโมง | |
8. นายเอกชัย มีทรัพย์ ครูพิเศษสอน | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20101-2003 | งานเครื่องล่างรถยนต์ | 1-6-3 | 7 | | | | | | | | | | | 0 |
20101-2004 | งานส่งกำลังรถยนต์ | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20101-5101 | ปฏิบัติงานยานยนต์ 1 (*4) | 0-7-3 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
20101-5102 | ปฏิบัติงานยานยนต์ 2 (*4) | 0-7-3 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
20101-5103 | ปฏิบัติงานยานยนต์ 3(*4) | 0-7-3 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
20101-2001 | เครื่องยนต์แก๊สโซลีน | 1-6-3 | 14 | | | | | | | | | | | 0 |
30101-0002 | งานเครื่องล่างและส่งกำลังรถยนต์เบื้องต้น | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
30101-2002 | เทอร์โมไดนามิกส์ | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
30101-2055 | โครงงานด้านเทคนิคเครื่องกล | 0-4-4 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 31 ชั่วโมง ปวส 12 ชั่วโมง รวม 43 ชั่วโมง | |
9. น.ส.กนกวรรณ หอมหวล ครูพิเศษสอน | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช - ชั่วโมง ปวส - ชั่วโมง รวม 0 ชั่วโมง | |
10. นายทินกร พาหา ครูพิเศษสอน | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20101-2404 | งานพ่นสีรถยนต์ | 1-6-3 | 7 | | | | | | | | | | | 0 |
20101-8501 | โครงงาน | 4-0-4 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
30101-2006 | งานเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
30101-2111 | กลศาสตร์ยานยนต์ | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
20101-2002 | งานเครื่องยนต์ดีเซล | 1-6-3 | 7 | | | | | | | | | | | 0 |
30100-1001 | กฏหมายในงานอาชีพเครื่องกลและยานยนต์ | 1-0-1 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
30101-2002 | เทอร์โมไดนามิกส์ | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
30143-0001 | งานไฟฟ้าและเครื่องวัดไฟฟ้ายานยนต์ไฟฟ้า | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
30143-0002 | เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
30143-0003 | งานไฟฟ้าแรงเคลื่อนต่ำในยานยนต์ไฟฟ้า | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 22 ชั่วโมง ปวส 22 ชั่วโมง รวม 44 ชั่วโมง | |
11. นายไชยรัตน์ อินทร์เพ็ญ ครูชำนาญการ | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20101-2010 | งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น | 1-3-2 | 12 | | | | | | | | | | | 0 |
20101-2103 | งานอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์เบื้องต้น | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20101-2104 | งานระบบฉีดเชื้อเพลิงควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ | 1-6-3 | 7 | | | | | | | | | | | 0 |
30101-2007 | งานทดลองเครื่องกล | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
30101-5104 | งานเทคนิคยานยนต์ 4 | 0-7-3 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
30101-8501 | โครงงาน | 4-0-4 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
30100-1016 | นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ | 2-3-3 | 10 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 23 ชั่วโมง ปวส 20 ชั่วโมง รวม 43 ชั่วโมง | |