1. น.ส.สงกา ศรีอ่อน ครู | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20201-2106 | การประยุกต์โปรแกรมจัดตารางงานเพื่องานบัญชี | 1-4-3 | 10 | | | | | | | | | | | 0 |
20201-8501 | โครงงาน | 1-3-4 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
30201-2102 | โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
30001-1002 | องค์การและการบริหารงานคุณภาพ | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
30201-2003 | การบัญชีต้นทุน 1 | 1-4-3 | 10 | | | | | | | | | | | 0 |
30201-2010 | การควบคุมและการการตรวจสอบภายใน | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 14 ชั่วโมง ปวส 20 ชั่วโมง รวม 34 ชั่วโมง | |
2. น.ส.ดอกแก้ว ถิ่นระหา ครูพิเศษสอน | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20001-1003 | ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ | 1-2-2 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
20001-1004 | กฎหมายแรงงาน | 1-0-1 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
20201-2105 | การบัญชีเดี่ยวและการกระทบยอด | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20203-2007 | งานสารบรรณ | 1-2-2 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
30201-8003 | ฝึกงาน 2 (*4) | 0-7-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
20001-1003 | ธุรกิจเบื้องต้น | 1-2-2 | 15 | | | | | | | | | | | 0 |
30201-2018 | การบัญชีการเงิน | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 26 ชั่วโมง ปวส 7 ชั่วโมง รวม 33 ชั่วโมง | |
3. นายกรวิทย์ สระประไพ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช - ชั่วโมง ปวส - ชั่วโมง รวม 0 ชั่วโมง | |
4. นางนิศารัตน์ คำผุย ครูพิเศษสอน | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20001-1004 | กฎหมายแรงงาน | 1-0-1 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
20201-2110 | การคำนวณต้นทุนเพื่องานอาชีพ | 1-2-2 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
20201-8003 | ฝึกงาน 2 (*4) | 0-6-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
30201-2004 | การบัญชีต้นทุน 2 | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20201-2002 | การบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า | 1-4-3 | 15 | | | | | | | | | | | 0 |
30201-2001 | การบัญชีชั้นกลาง 1 | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
30201-2007 | การบัญชีชั้นสูง 1 | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 21 ชั่วโมง ปวส 14 ชั่วโมง รวม 35 ชั่วโมง | |
5. นางสุภาวดี ทวีแสง ครูชำนาญการ | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20001-1004 | กฎหมายแรงงาน | 1-0-1 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
20201-2102 | การบัญชัตั๋วเงิน | 1-4-3 | 10 | | | | | | | | | | | 0 |
20201-2107 | การบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
30001-1051 | กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ | 1-0-1 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
30201-2002 | การบัญชีชั้นกลาง 2 | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
30201-8001 | ฝึกงาน(*4) | 0-7-4 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
30201-0004 | การบัญชีบริษัทจำกัด | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
30201-2005 | การบัญชีภาษีอากร | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 15 ชั่วโมง ปวส 19 ชั่วโมง รวม 34 ชั่วโมง | |
6. นายณัฐภาส โพธะจันทร์ พนักงานราชการ | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20001-1003 | ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ | 1-2-2 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
20001-1004 | กฎหมายแรงงาน | 1-0-1 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
20201-2101 | การบัญชีสินค้าและระบบใบสำคัญ | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
20201-2104 | การบัญชีร่วมค้าและฝากขาย | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20201-5106 | ปฏิบัติงานการบัญชี 6 (*4) | 1-6-3 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
20001-1004 | กฏหมายแรงงาน | 1-0-1 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
20200-1006 | กฎหมายพาณิชย์ | 2-0-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
30001-1002 | องค์การและการบริหารงานคุณภาพ | 3-0-3 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
30201-2007 | การบัญชีชั้นสูง 1 | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 23 ชั่วโมง ปวส 11 ชั่วโมง รวม 34 ชั่วโมง | |
7. นายเกรียงไกร บุญครุฑ พนักงานราชการ | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20001-1003 | ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ | 1-2-2 | 15 | | | | | | | | | | | 0 |
20001-1004 | กฎหมายแรงงาน | 1-0-1 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
20201-2103 | การบัญชีกิจการพิเศษ | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20201-5103 | ปฏิบัติงานการบัญชี 3 (*4) | 1-6-3 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
30201-5103 | งานการบัญชี 3 (*4) | 0-7-3 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
30201-5104 | งานการบัญชี 4 (*4) | 0-7-3 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
20200-1006 | กฎหมายพาณิชย์ | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
30001-1002 | องค์การและการบริหารงานคุณภาพ | 3-0-3 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 24 ชั่วโมง ปวส 10 ชั่วโมง รวม 34 ชั่วโมง | |
8. น.ส.อารีวรรณ นารี ครูพิเศษสอน | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20001-1004 | กฎหมายแรงงาน | 1-0-1 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
20201-5105 | ปฏิบัติงานการบัญชี 5 (*4) | 1-6-3 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
20201-8002 | ฝึกงาน 1 (*4) | 0-6-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
20203-2107 | การพัฒนาบุคลิกภาพ | 1-2-2 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
30201-2006 | การบัญชีชั้นสูง 2 | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20201-2008 | การบัญชีห้างหุ้นส่วน | 1-4-3 | 15 | | | | | | | | | | | 0 |
30201-0003 | การบัญชีห้างหุ้นส่วน | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
30201-2013 | การสอบบัญชี | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 23 ชั่วโมง ปวส 12 ชั่วโมง รวม 35 ชั่วโมง | |
9. น.ส.อำไพ อะวะโห ครูพิเศษสอน | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20201-2003 | การบัญชีบริษัทจำกัด | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
20201-5101 | ปฏิบัติงานการบัญชี 1 (*4) | 1-6-3 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
30201-2007 | การบัญชีภาษีอากร (*4) | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
30201-8501 | โครงงาน | 4-0-4 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20201-2010 | การบัญชีอุตสาหกรรม | 1-4-3 | 15 | | | | | | | | | | | 0 |
30201-2001 | การบัญชีชั้นกลาง 1 | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 22 ชั่วโมง ปวส 13 ชั่วโมง รวม 35 ชั่วโมง | |
10. น.ส.พัชราวรรณ จุละกะ ครูพิเศษสอน | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20000-1404 | คณิตศาสตร์ธุรกิจและบริการ | 2-0-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
20001-1004 | กฎหมายแรงงาน | 1-0-1 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
20201-5102 | ปฏิบัติงานการบัญชี 2 (*4) | 1-6-3 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
20201-5104 | ปฏิบัติงานการบัญชี 4 (*4) | 1-6-3 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
20201-8501 | โครงงาน | 1-3-4 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
30001-1051 | กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ | 1-0-1 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
30200-1002 | หลักการตลาด | 2-2-3 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
30001-1001 | การเป็นผู้ประกอบการ | 2-2-3 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 16 ชั่วโมง ปวส 18 ชั่วโมง รวม 34 ชั่วโมง | |