1. น.ส.อัญชนา มานะบุตร ครู | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20204-5101 | ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 (*4) | 1-6-3 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
20204-8501 | โครงงาน | 2-2-4 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
30001-2001 | เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ | 2-2-3 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
30204-2102 | สื่อสร้างสรรค์ธุรกิจดิจิทัล | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
21910-2005 | โปรแกรมตารางคำนวณ | 1-2-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
30001-1003 | การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอาชีพ | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
31910-1003 | การวิเคราะห์ข้อมูล | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
31910-2004 | หลักการคิดเชิงออกแบบและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
31910-2009 | ธุรกิจดิจิทัลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 12 ชั่วโมง ปวส 28 ชั่วโมง รวม 40 ชั่วโมง | |
2. น.ส.สายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช - ชั่วโมง ปวส - ชั่วโมง รวม 0 ชั่วโมง | |
3. นายวิษณุ แรกเรียง ครู | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20001-2001 | คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ | 1-2-2 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
20204-2101 | อินเทอร์เน็ตในงานธุรกิจ | 1-2-2 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
20204-2106 | โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20204-2112 | การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพาเบื้องต้น | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
30204-8001 | ฝึกงาน(*4) | 0-7-4 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
21910-2005 | โปรแกรมตารางคำนวณ | 1-2-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
31910-1002 | ธุรกิจดิจิทัล | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
31910-2008 | การประยุกต์ AI สำหรับงานธุรกิจ | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
31910-2015 | การออกแบบสื่อดิจิทัล | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 20 ชั่วโมง ปวส 16 ชั่วโมง รวม 36 ชั่วโมง | |
4. น.ส.สุปราณี บุญสืบ พนักงานราชการ | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช - ชั่วโมง ปวส - ชั่วโมง รวม 0 ชั่วโมง | |
5. นายภูมินทร์ ต้นงาม ครูพิเศษสอน | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20204-2105 | โปรแกรมฐานข้อมูล | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20204-8002 | ฝึกงาน 1 (*4) | 0-6-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
30204-2103 | การพัฒนาเว็บไซต์ทางธุรกิจ | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
21910-2010 | การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ | 2-2-3 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
21910-2011 | การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น | 2-2-3 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
30001-1003 | การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอาชีพ | 2-2-3 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
31910-2007 | เครือข่ายคอมพิวเตอร์และปลอดภัย | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 22 ชั่วโมง ปวส 16 ชั่วโมง รวม 38 ชั่วโมง | |
6. น.ส.วนิดา พันน้อย ครูพิเศษสอน | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20204-2103 | โปรแกรมตารางงาน | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20204-2110 | โปรแกรมมัลติมีเดีย | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20204-2111 | โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
30204-2006 | การสร้างแบรนด์ธุรกิจดิจิทัล | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20001-1005 | การใช้เทคโนโนยีธุรกิจดิจิทัล | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
21910-2004 | โปรแกรมประมวลผลคำ | 1-2-2 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
21910-2006 | โปรแกรมนำเสนอ | 2-2-3 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
31910-0002 | องคืประกอบศิลป์สำหรับงานกราฟิก | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
31910-2006 | การสร้างแบรนด์ธุรกิจดิจิทัล | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 27 ชั่วโมง ปวส 12 ชั่วโมง รวม 39 ชั่วโมง | |
7. น.ส.ชนาธิบ เหล่าดี ครูพิเศษสอน | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20001-2001 | คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ | 1-2-2 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
20204-2104 | โปรแกรมนำเสนอ | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20204-5103 | ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 (*4) | 1-6-3 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
30001-2001 | เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
30100-0008 | งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 1-2-2 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
30204-8501 | โครงงาน(*4) | 4-0-4 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20001-1005 | การใช้เทคโนโนยีธุรกิจดิจิทัล | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
21910-2004 | โปรแกรมประมวลผลคำ | 1-2-2 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
21910-2006 | โปรแกรมนำเสนอ | 2-2-3 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
30001-1003 | การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอาชีพ | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 24 ชั่วโมง ปวส 15 ชั่วโมง รวม 39 ชั่วโมง | |
8. นายโชคชัย ชุมนุม ครูพิเศษสอน | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20204-2107 | การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20204-5102 | ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 (*4) | 1-6-3 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
30204-2005 | การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
21910-2010 | การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ | 2-2-3 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
21910-2011 | การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น | 2-2-3 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
30001-1003 | การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอาชีพ | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
31910-2005 | การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
31910-2022 | การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบพกพา | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 22 ชั่วโมง ปวส 16 ชั่วโมง รวม 38 ชั่วโมง | |