1. น.ส.อัญชนา มานะบุตร ครู | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20204-5104 | ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 (*4) | 1-6-3 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
21910-1002 | การวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ | 1-2-2 | 12 | | | | | | | | | | | 0 |
21910-2002 | อินเตอร์เน็ตในงานธุรกิจดิจิทัล | 1-2-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
30001-1003 | การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอาชีพ | 2-2-3 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
31910-2004 | หลักการคิดเชิงออกแบบและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล | 2-2-3 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
31910-2028 | การพาณิชย์บนสื่อสังคมออนไลน์ | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 20 ชั่วโมง ปวส 20 ชั่วโมง รวม 40 ชั่วโมง | |
2. นายวิษณุ แรกเรียง ครูชำนาญการ | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20204-5105 | ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5 (*4) | 1-6-3 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
21910-2001 | ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ | 2-2-3 | 16 | | | | | | | | | | | 0 |
21910-2003 | องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานกราฟิก | 2-2-3 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
30001-1003 | การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอาชีพ | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
31910-0005 | ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
31910-2002 | ระบบจัดการฐานข้อมูล | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 26 ชั่วโมง ปวส 12 ชั่วโมง รวม 38 ชั่วโมง | |
3. นายภูมินทร์ ต้นงาม พนักงานราชการ | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20204-5106 | ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 6 (*4) | 1-6-3 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
20204-8003 | ฝึกงาน 2 (*4) | 0-6-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
21910-2007 | โปรแกรมกราฟิกเพื่อสร้างสื่อดิจิทัล | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
21910-2012 | โปรแกรมฐานข้อมูล | 2-2-3 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
21910-2018 | คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา | 2-2-3 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
30001-1003 | การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอาชีพ | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
31910-2002 | ระบบจัดการฐานข้อมูล | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
31910-2003 | วิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
31910-2011 | การพัฒนาเว็บไซต์ทางธุรกิจ | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 24 ชั่วโมง ปวส 16 ชั่วโมง รวม 40 ชั่วโมง | |
4. น.ส.วนิดา พันน้อย ครูพิเศษสอน | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20001-1005 | การใช้เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 2-2-3 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
21910-2014 | โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว | 2-2-3 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
21910-2021 | สื่อโมชันกราฟิก | 2-2-3 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
30001-1003 | การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอาชีพ | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
31910-2006 | การสร้างแบรนด์ธุรกิจดิจิทัล | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
31910-2010 | สื่อสร้างสรรค์ธุรกิจดิจิทัล | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
31910-2029 | โครงงานด้านเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 0-12-4 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 24 ชั่วโมง ปวส 16 ชั่วโมง รวม 40 ชั่วโมง | |
5. น.ส.ชนาธิบ เหล่าดี ครูพิเศษสอน | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20001-1005 | การใช้เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 2-2-3 | 12 | | | | | | | | | | | 0 |
21910-1001 | พื้นฐานธุรกิจดิจิทัล | 1-2-2 | 12 | | | | | | | | | | | 0 |
21910-2021 | สื่อโมชันกราฟิก | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
30001-1003 | การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอาชีพ | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
31910-2009 | ธุรกิจดิจิทัลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
31910-2012 | อินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 28 ชั่วโมง ปวส 12 ชั่วโมง รวม 40 ชั่วโมง | |
6. นายโชคชัย ชุมนุม ครูพิเศษสอน | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20204-8001 | ฝึกงาน | 0-4-4 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
21910-1003 | การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 1-2-2 | 12 | | | | | | | | | | | 0 |
21910-2016 | การสร้างเว็บไซต์สำหรับธุรกิจดิจิทัล | 2-2-3 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
31910-0001 | ระบบปฏิบัติการและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
31910-2007 | เครือข่ายคอมพิวเตอร์และปลอดภัย | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
31910-2013 | การประมวลผลแบบคลาวด์ | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
31910-2027 | การพัฒนาระบบพาณ์ชย์อิเล็กทรอนิกส์ | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 24 ชั่วโมง ปวส 16 ชั่วโมง รวม 40 ชั่วโมง | |
7. คุณครูใหม่ ธุรกิจดิจิทัล ครูพิเศษสอน | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20001-1004 | กฎหมายแรงงาน | 1-0-1 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
21910-2004 | โปรแกรมประมวลผลคำ | 1-2-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
21910-2007 | โปรแกรมกราฟิกเพื่อสร้างสื่อดิจิทัล | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
21910-2012 | โปรแกรมฐานข้อมูล | 2-2-3 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
21910-2018 | คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา | 2-2-3 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
21910-2021 | สื่อโมชันกราฟิก | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
31910-0003 | การสร้างเว็บไซต์ | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
31910-2003 | วิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 31 ชั่วโมง ปวส 8 ชั่วโมง รวม 39 ชั่วโมง | |