1. นายจีระศักดิ์ เขียวแก้ว ครูพิเศษสอน | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20128-2006 | การตัดต่อระบบเสียงและภาพด้วยคอมพิวเตอร์ | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20128-2103 | งานบริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์พกพา | 0-4-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20128-2110 | การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์พกพา | 1-2-2 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
20001-1005 | การใช้เทคโนโนยีธุรกิจดิจิทัล | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20105-2014 | เครือข่ายคอมพิวเตอร์ | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
21909-1009 | ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
21909-2008 | พื้นฐานการออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
31909-0003 | การสร้างเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูล | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
31909-0005 | ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและระบบคอมพิวเตอร์ | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
31909-2009 | การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่น | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
31909-2011 | โครงงานด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ | 0-12-4 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 27 ชั่วโมง ปวส 19 ชั่วโมง รวม 46 ชั่วโมง | |
2. นายสุนันต์ สุขเจริญ พนักงานราชการครู | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20128-2004 | การประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20128-2005 | พื้นฐานการอินเตอร์เฟส | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20128-2105 | ไอซีและการประยุกต์ใช้งาน | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20128-2106 | โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20128-8501 | โครงงาน | 1-3-4 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
30128-2002 | การใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
21909-1002 | อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
31909-0002 | พื้นฐานงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
31909-1007 | การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพธอน | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 24 ชั่วโมง ปวส 15 ชั่วโมง รวม 39 ชั่วโมง | |
3. นายปัญญวัฒน์ สุภาคาร ครู | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20128-1002 | คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
20128-2007 | โปรแกรมยูทิลิตี | 1-2-2 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
20128-2101 | งานบริการคอมพิวเตอร์(*4) | 0-4-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20128-2109 | โปรแกรมเชิงวัตถุ | 1-2-2 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
30128-2303 | การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
30128-2305 | การจัดระบบปฏิบัติการเครือข่าย | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
30128-8501 | โครงงาน | 4-0-4 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
21909-1005 | พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
21909-2012 | โปรแกรมยูทิลิตี้ | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
31909-1005 | การวิเคราะห์และออกแแบบระบบ | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 20 ชั่วโมง ปวส 19 ชั่วโมง รวม 39 ชั่วโมง | |
4. นายเจตริน นามบุตร ครูพิเศษสอน | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 30128-2003 | การเขียนโปรแกรมดอทเน็ต | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
30128-2004 | ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
30128-2005 | การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
30128-2006 | ระบบฐานข้อมูล | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
30128-2304 | การออกแบบและจัดการเครือข่ายในองค์กร | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
30128-2307 | ความปลอดภัยบนเครือข่าย | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
30001-1003 | การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอาชีพ | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
31909-0001 | พื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์และการออกแบบ | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
31909-0004 | การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช - ชั่วโมง ปวส 42 ชั่วโมง รวม 42 ชั่วโมง | |