1. นายนายพีรภาส เป็นลาภ ครูพิเศษสอน - | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20121-2003 | การสำรวจเส้นทาง | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20121-2012 | เครื่องจักรกลงานโยธา | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
30121-2001 | การทดสอบวัสดุงานโยธา | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
30121-2003 | ปฐพีกลศาสตร์ | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
30121-2103 | วิศวกรรมทางการ | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
30121-2105 | ชลศาสตร์ | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
30121-2109 | วัสดุงานทางและการทดสอบ | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
20121-2001 | การระดับเพื่องานโยธา | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20121-2010 | กลศาสตร์โครงสร้างเบื้องต้น | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
30100-1005 | กฏหมายในงานอาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้าง | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
30121-2021 | ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานโยธา | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
30121-2028 | โครงงานด้านโยธา 2 | 0-6-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 12 ชั่วโมง ปวส 30 ชั่วโมง รวม 42 ชั่วโมง | |
2. น.ส.ธนัตดา ทองพิทักษ์ ครูพิเศษสอน | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20121-2007 | การเขียนแบบโยธาเบื้องต้นด้วยคอมพิวเตอร์ | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20121-2112 | การเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์ | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20121-2113 | การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานโยธา | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20121-2114 | การตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
30121-2004 | การเขียนโยธาด้วยคอมพิวเตอร์ | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
30121-2112 | ระบบสุขาภิบาล | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
30121-8501 | โครงงาน | 4-0-4 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20106-2005 | เขียนแบบก่อสร้าง 3 มิติ เบื้องต้นด้วยคอมพิวเตอร์ | 0-4-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20121-2006 | การเขียนแบบงานก่อสร้าง | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20121-2023 | วัสดุก่อสร้าง | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
30121-2005 | การเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์ | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 24 ชั่วโมง ปวส 16 ชั่วโมง รวม 40 ชั่วโมง | |
3. น.ส.รสรินทร์ แสงแก้ว พนักงานราชการ | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20121-2119 | งานสุขาภิบาล | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20121-8501 | โครงงาน | 0-4-4 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
30121-2006 | การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
30121-2107 | การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
30121-2110 | การวิเคราะห์โครงสร้าง | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
20100-1011 | ฝึกฝีมืองานไม้ | 1-6-3 | 7 | | | | | | | | | | | 0 |
20121-2004 | การประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
30100-1014 | กลศาสตร์วิศวกรรม | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
30121-2006 | การประมาณราคางานโยธา | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
30121-2007 | การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 19 ชั่วโมง ปวส 20 ชั่วโมง รวม 39 ชั่วโมง | |
4. นายภาสกร วงศ์จันทร์ ครูผู้ช่วย | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20121-2002 | การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20121-2105 | งานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก | 0-6-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
20121-2106 | งานโยธา | 0-6-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
20121-2109 | ไฟฟ้าในอาคาร | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20121-2117 | การสำรวจเฉพาะแปลง | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
30100-0301 | ทฤษฎีโครงสร้าง | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
30100-1015 | ความแข็งแรงของวัสดุ | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
30121-2001 | ทฤษฏีโครงสร้าง | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
30121-2027 | โครงงานด้านโยธา 1 | 0-6-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 24 ชั่วโมง ปวส 15 ชั่วโมง รวม 39 ชั่วโมง | |
5. นายพงษ์อนันต์ อนันทวรรณ ครูพิเศษสอน | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช - ชั่วโมง ปวส - ชั่วโมง รวม 0 ชั่วโมง | |