1. นายครูใหม่ โยธา - - | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช - ชั่วโมง ปวส - ชั่วโมง รวม 0 ชั่วโมง | |
2. นายนายพีรภาส เป็นลาภ ครูพิเศษสอน - | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20106-2020 | หุ่นจำลองโครงสร้าง | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20106-2022 | กฏหมายก่อสร้าง | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
20121-2002 | การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20121-2007 | การเขียนแบบโยธาเบื้องต้นด้วยคอมพิวเตอร์ | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20121-2009 | เทคนิคงานโยธา | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
20121-2017 | การอ่านแบบ | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
30100-1015 | ความแข็งแรงของวัสดุ | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
30121-0001 | กลศาสตร์โครงสร้าง | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
30121-2005 | การเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์ | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
30121-2008 | การสำรวจเส้นทาง | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
30121-2010 | เทคนิคงานโยธา | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
30121-2028 | โครงงานด้านโยธา 2 | 0-6-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 18 ชั่วโมง ปวส 21 ชั่วโมง รวม 39 ชั่วโมง | |
3. น.ส.รสรินทร์ แสงแก้ว พนักงานราชการ | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20121-8001 | ฝึกงาน | 4-0-4 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20100-1009 | เขียนแบบเบื้องต้น | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20100-1012 | ศิลปะและภาพร่าง | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20121-2005 | การประมาณราคางานโยธา | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
30121-0002 | วัสดุก่อสร้าง | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
30121-2003 | คอนกรีตเทคโนโลยี | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
30121-2006 | การประมาณราคางานโยธา | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
30121-2011 | วิศวกรรมทางการ | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
30121-2014 | การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
30121-2021 | ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานโยธา | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
30121-2027 | โครงงานด้านโยธา 1 | 0-6-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 16 ชั่วโมง ปวส 22 ชั่วโมง รวม 38 ชั่วโมง | |
4. นายภาสกร วงศ์จันทร์ ครูผู้ช่วย | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20100-1008 | พื้นฐานงานปูน | 0-6-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
20100-1010 | สำรวจเบื้องต้น | 1-6-3 | 7 | | | | | | | | | | | 0 |
20121-2015 | เครื่องจักรกลงานไม้ | 0-6-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
30121-2001 | ทฤษฏีโครงสร้าง | 3-0-3 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
30121-2007 | การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
30121-2015 | วัสดุงานทางและการทดสอบ | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
30121-2017 | การสำรวจเพื่อการก่อสร้างงานโยธา | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 19 ชั่วโมง ปวส 19 ชั่วโมง รวม 38 ชั่วโมง | |