1. นายสันติพงษ์ วงศ์ด้วง ครู คศ.1 | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20104-8001 | ฝึกงาน | 1-6-4 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20104-2017 | กฏและมาตรทางไฟฟ้า | 2-0-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
30100-1003 | กฏหมายในงานอาชีพอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้า | 1-0-1 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
30104-0002 | การเขียนแบบไฟฟ้าและประมณราคา | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
30104-2002 | วงจรไฟฟ้า | 2-3-3 | 10 | | | | | | | | | | | 0 |
30104-2006 | การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ | 2-3-3 | 10 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 8 ชั่วโมง ปวส 26 ชั่วโมง รวม 34 ชั่วโมง | |
2. นายวัชระ แก้วพรหม พนักงานราชการ | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20104-2007 | เครื่องทำเครื่องเย็น | 1-6-3 | 21 | | | | | | | | | | | 0 |
30104-2004 | การออกแบบระบบไฟฟ้า | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
30104-2005 | เครื่องกลไฟฟ้า 1 | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
30104-2070 | โครงงานด้านไฟฟ้า | 0-12-4 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 21 ชั่วโมง ปวส 14 ชั่วโมง รวม 35 ชั่วโมง | |
3. นายเพียร ประทุม พนักงานราชการ | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20104-2001 | เขียนแบบไฟฟ้า | 0-4-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20104-2006 | เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง | 1-3-2 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
30104-2001 | เครื่องมือวัดไฟฟ้า | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
30104-2002 | วงจรไฟฟ้า | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
30104-2008 | การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้า | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
30104-2024 | มอเตอร์ไฟฟ้า | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
30104-2025 | การส่องสว่าง | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 12 ชั่วโมง ปวส 22 ชั่วโมง รวม 34 ชั่วโมง | |
4. นายภัทรชัย ยุตกิจ ครูพิเศษสอน | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20104-2005 | การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร | 1-6-3 | 21 | | | | | | | | | | | 0 |
20104-2010 | การประมาณการติดตั้งไฟฟ้า | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
30104-2001 | เครื่องมือวัดไฟฟ้า | 2-3-3 | 10 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 25 ชั่วโมง ปวส 10 ชั่วโมง รวม 35 ชั่วโมง | |
5. นายถนอมศักดิ์ โฉมงาม ครูพิเศษสอน | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20104-2002 | วงจรไฟฟ้ากระแสตรง | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20104-2006 | เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20104-2010 | การประมาณการติดตั้งไฟฟ้า | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20104-2014 | เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ | 1-3-2 | 12 | | | | | | | | | | | 0 |
30100-1020 | การควบคุมนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
30104-2007 | ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม | 2-3-2 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 24 ชั่วโมง ปวส 10 ชั่วโมง รวม 34 ชั่วโมง | |
6. นายบัณฑิต บุญสว่าง ครูพิเศษสอน | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20104-8001 | ฝึกงาน | 1-6-4 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20100-1005 | งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20104-2001 | เขียนแบบไฟฟ้า | 0-4-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20104-2002 | วงจรไฟฟ้ากระแสตรง | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20104-2010 | การประมาณการติดตั้งไฟฟ้า | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
30104-2002 | วงจรไฟฟ้า | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
30104-2040 | โรงต้นกำลังไฟฟ้า | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
30104-2063 | เซลล์แสงอาทิตย์และการประยุกต์ใช้ | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 20 ชั่วโมง ปวส 13 ชั่วโมง รวม 33 ชั่วโมง | |
7. นายสุขวิทย์ จันทวารี ครูผู้ช่วย | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20100-1005 | งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20104-2001 | เขียนแบบไฟฟ้า | 0-4-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20104-2002 | วงจรไฟฟ้ากระแสตรง | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20104-2027 | คณิตศาสตร์ไฟฟ้า | 2-0-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
30104-0003 | เครื่องกลไฟฟ้าและการควบคุม | 1-6-3 | 7 | | | | | | | | | | | 0 |
30104-2003 | การติดตั้งไฟฟ้า 1 | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
30104-2011 | การประมาณการระบบไฟฟ้า | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
30104-2034 | การส่งและจ่ายไฟฟ้า | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 16 ชั่วโมง ปวส 18 ชั่วโมง รวม 34 ชั่วโมง | |