1. นายกิตติศักดิ์ อุปพงษ์ ครูพิเศษสอน | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20105-2011 | เครื่องรับโทรทัศน์ | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
20105-2101 | คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
20105-2119 | เครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิทัล | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
30105-2001 | การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
30105-2112 | อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
30105-9003 | เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์(*4) | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
20100-1005 | งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น | 1-3-2 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
20105-2031 | เซลล์แสงอาทิตย์และการประยุกต์ใช้งาน | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
30105-2019 | อิเล็กทรอนิกส์กำลัง | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 23 ชั่วโมง ปวส 20 ชั่วโมง รวม 43 ชั่วโมง | |
2. นายผดุงศักดิ์ วงศ์คำ พนักงานราชการ | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20100-1005 | งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น | 1-3-2 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
20105-2108 | ซิลสกรีนและวงจรพิมพ์ | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20105-2112 | อิเล็กทรอนิกส์กำลัง | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20105-8501 | โครงงาน | 4-0-4 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
30105-2111 | ระบบโทรคมนาคม | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
30105-5104 | งานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 4 (4) | 0-6-3 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
30105-9001 | คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | 3-0-3 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
20100-1005 | งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20105-2019 | เครื่องรับวิทยุ | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
30100-1020 | การควบคุมนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 28 ชั่วโมง ปวส 12 ชั่วโมง รวม 40 ชั่วโมง | |
3. นายวีระกุล มาเหลา ครูพิเศษสอน | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20105-2105 | ไมโครคอนโทรลเลอร์ | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20105-2118 | การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20105-2121 | หุ่นยนต์เบื้องต้น | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20105-2122 | อินเตอร์เฟสเบื้องต้น | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
30105-2002 | ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
30105-2004 | ออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
30105-9006 | ระบบโทรศัพท์ | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
30100-1003 | กฏหมายในงานอาชีพอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้า | 1-0-1 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
30105-2029 | วงจรพัลส์และดิจิทัลเทคนิค | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
30105-2032 | โครงงานด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ | 0-12-4 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 16 ชั่วโมง ปวส 25 ชั่วโมง รวม 41 ชั่วโมง | |
4. นายพิทยา รักษาพล ครู | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20105-2104 | วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20105-2106 | สายส่งและสายอากาศ | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20105-2107 | เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20105-2113 | โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
30001-1001 | การบริหารงานคุณภาพในองค์การ (*4) | 1-2-2 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
30105-2005 | การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
30105-2006 | การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
30105-5103 | งานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 3 (*4) | 0-6-3 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
30105-8501 | โครงงาน | 4-0-4 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20105-2025 | อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในระบบรักษาความปลอดภัย | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
30105-2003 | โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 20 ชั่วโมง ปวส 24 ชั่วโมง รวม 44 ชั่วโมง | |