1. นายธนกร ยับยั้ง ครูพิเศษสอน | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20100-1003 | งานฝึกฝีมือ | 0-6-2 | 12 | | | | | | | | | | | 0 |
20100-1004 | งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น | 1-3-2 | 16 | | | | | | | | | | | 0 |
30100-0007 | งานเชื่อและโลหะแผ่น | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 28 ชั่วโมง ปวส 4 ชั่วโมง รวม 32 ชั่วโมง | |
2. นายสมศักดิ์ ไพคำนาม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรพยากร | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช - ชั่วโมง ปวส - ชั่วโมง รวม 0 ชั่วโมง | |
3. นายกวินวิชญ์ สุทธิหิรัญ ครูผู้ช่วย | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20000-1402 | คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม | 2-0-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
20102-2010 | อบชุบโลหะ | 1-3-2 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
30000-1408 | คณิตศาสตร์ธุรกิจและบริการ | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
30100-0105 | ความแข็งแรงของวัสดุ | 3-0-3 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
20000-1402 | คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม | 2-0-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
30000-1401 | คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 20 ชั่วโมง ปวส 12 ชั่วโมง รวม 32 ชั่วโมง | |
4. น.ส.เมษสุภา สุตะพันธ์ ครูพิเศษสอน | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 30100-0011 | งานเทคนิคและเครื่องมือกลพื้นฐาน | 1-6-3 | 7 | | | | | | | | | | | 0 |
20001-1002 | การพัฒนาอย่างยั่งยืน | 1-2-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
20100-1001 | เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น | 1-3-2 | 12 | | | | | | | | | | | 0 |
20100-1002 | วัสดุช่างอุตสาหกรรม | 2-0-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20100-1004 | งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น | 1-3-2 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 30 ชั่วโมง ปวส 7 ชั่วโมง รวม 37 ชั่วโมง | |
5. นายเกียงไกร พาคำ หัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 30100-0011 | งานเทคนิคและเครื่องมือกลพื้นฐาน | 1-6-3 | 7 | | | | | | | | | | | 0 |
20100-1003 | งานฝึกฝีมือ | 0-6-2 | 12 | | | | | | | | | | | 0 |
30100-0001 | งานเทคนิคเบื้องต้น | 0-6-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
30100-0010 | งานเทคนิคและเครื่องมือกลพื้นฐาน | 1-6-3 | 7 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 12 ชั่วโมง ปวส 20 ชั่วโมง รวม 32 ชั่วโมง | |