Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login

2/2566

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ที่ระดับสาขางานห้อง
101:ปวช.1 01:ยานยนต์ ชย.1/1 ชย.1/2 ชย.1/3 ชย.1/4 ชย.1/5 ชย.1/6 ชย.1/7 ชย.1/8 ชย.1/9 ชย.1/10 ชย.1/11 ชย.1/12 ชย.1/13 ชย.1/14 ชย.1/15 ชย.1/16
201:ปวช.1 01:เครื่องมือกล ชก.1/1 ชก.1/2 ชก.1/3 ชก.1/4 ชก.1/5 ชก.1/6 ชก.1/7 ชก.1/8 ชก.1/9 ชก.1/10 ชก.1/11 ชก.1/12 ชก.1/13 ชก.1/14 ชก.1/15 ชก.1/16
301:ปวช.1 01:ไฟฟ้ากำลัง ชฟ.1/1 ชฟ.1/2 ชฟ.1/3 ชฟ.1/4 ชฟ.1/5 ชฟ.1/6 ชฟ.1/7 ชฟ.1/8 ชฟ.1/9 ชฟ.1/10 ชฟ.1/11 ชฟ.1/12 ชฟ.1/13 ชฟ.1/14 ชฟ.1/15 ชฟ.1/16
401:ปวช.1 01:อิเล็กทรอนิกส์ ชอ.1/1 ชอ.1/2 ชอ.1/3 ชอ.1/4 ชอ.1/5 ชอ.1/6 ชอ.1/7 ชอ.1/8 ชอ.1/9 ชอ.1/10 ชอ.1/11 ชอ.1/12 ชอ.1/13 ชอ.1/14 ชอ.1/15 ชอ.1/16
501:ปวช.1 02:โยธา ยธ.1/1 ยธ.1/2 ยธ.1/3 ยธ.1/4 ยธ.1/5 ยธ.1/6 ยธ.1/7 ยธ.1/8 ยธ.1/9 ยธ.1/10 ยธ.1/11 ยธ.1/12 ยธ.1/13 ยธ.1/14 ยธ.1/15 ยธ.1/16
601:ปวช.1 01:ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ชค.1/1 ชค.1/2 ชค.1/3 ชค.1/4 ชค.1/5 ชค.1/6 ชค.1/7 ชค.1/8 ชค.1/9 ชค.1/10 ชค.1/11 ชค.1/12 ชค.1/13 ชค.1/14 ชค.1/15 ชค.1/16
701:ปวช.1 11:โรงเรียนบ้านขามเปี้ย ขปม.1/1 ขปม.1/2 ขปม.1/3 ขปม.1/4 ขปม.1/5 ขปม.1/6 ขปม.1/7 ขปม.1/8 ขปม.1/9 ขปม.1/10 ขปม.1/11 ขปม.1/12 ขปม.1/13 ขปม.1/14 ขปม.1/15 ขปม.1/16
801:ปวช.1 12:โรงเรียนบ้านยางกะเดา ยดม.1/1 ยดม.1/2 ยดม.1/3 ยดม.1/4 ยดม.1/5 ยดม.1/6 ยดม.1/7 ยดม.1/8 ยดม.1/9 ยดม.1/10 ยดม.1/11 ยดม.1/12 ยดม.1/13 ยดม.1/14 ยดม.1/15 ยดม.1/16
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
ที่ระดับสาขางานห้อง
901:ปวช.1 01:การบัญชี บช.1/1 บช.1/2 บช.1/3 บช.1/4 บช.1/5 บช.1/6 บช.1/7 บช.1/8 บช.1/9 บช.1/10 บช.1/11 บช.1/12 บช.1/13 บช.1/14 บช.1/15 บช.1/16
1001:ปวช.1 04:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คธ.1/1 คธ.1/2 คธ.1/3 คธ.1/4 คธ.1/5 คธ.1/6 คธ.1/7 คธ.1/8 คธ.1/9 คธ.1/10 คธ.1/11 คธ.1/12 คธ.1/13 คธ.1/14 คธ.1/15 คธ.1/16
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล 11 หมู่ 10 ถ.อุบล-ตระการ เซเป็ด ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 045-427532

Databases : regtkc
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2024 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.