Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login

2/2566

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ที่ระดับสาขางานห้อง
101:ปวช.3 01:ยานยนต์ ชย.3/1 ชย.3/2 ชย.3/3 ชย.3/4 ชย.3/5 ชย.3/6 ชย.3/7 ชย.3/8 ชย.3/9 ชย.3/10 ชย.3/11 ชย.3/12 ชย.3/13 ชย.3/14 ชย.3/15 ชย.3/16
201:ปวช.3 01:เครื่องมือกล ชก.3/1 ชก.3/2 ชก.3/3 ชก.3/4 ชก.3/5 ชก.3/6 ชก.3/7 ชก.3/8 ชก.3/9 ชก.3/10 ชก.3/11 ชก.3/12 ชก.3/13 ชก.3/14 ชก.3/15 ชก.3/16
301:ปวช.3 01:ไฟฟ้ากำลัง ชฟ.3/1 ชฟ.3/2 ชฟ.3/3 ชฟ.3/4 ชฟ.3/5 ชฟ.3/6 ชฟ.3/7 ชฟ.3/8 ชฟ.3/9 ชฟ.3/10 ชฟ.3/11 ชฟ.3/12 ชฟ.3/13 ชฟ.3/14 ชฟ.3/15 ชฟ.3/16
401:ปวช.3 01:อิเล็กทรอนิกส์ ชอ.3/1 ชอ.3/2 ชอ.3/3 ชอ.3/4 ชอ.3/5 ชอ.3/6 ชอ.3/7 ชอ.3/8 ชอ.3/9 ชอ.3/10 ชอ.3/11 ชอ.3/12 ชอ.3/13 ชอ.3/14 ชอ.3/15 ชอ.3/16
501:ปวช.3 02:โยธา ยธ.3/1 ยธ.3/2 ยธ.3/3 ยธ.3/4 ยธ.3/5 ยธ.3/6 ยธ.3/7 ยธ.3/8 ยธ.3/9 ยธ.3/10 ยธ.3/11 ยธ.3/12 ยธ.3/13 ยธ.3/14 ยธ.3/15 ยธ.3/16
601:ปวช.3 01:ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ชค.3/1 ชค.3/2 ชค.3/3 ชค.3/4 ชค.3/5 ชค.3/6 ชค.3/7 ชค.3/8 ชค.3/9 ชค.3/10 ชค.3/11 ชค.3/12 ชค.3/13 ชค.3/14 ชค.3/15 ชค.3/16
701:ปวช.3 11:โรงเรียนบ้านขามเปี้ย ขปม.3/1 ขปม.3/2 ขปม.3/3 ขปม.3/4 ขปม.3/5 ขปม.3/6 ขปม.3/7 ขปม.3/8 ขปม.3/9 ขปม.3/10 ขปม.3/11 ขปม.3/12 ขปม.3/13 ขปม.3/14 ขปม.3/15 ขปม.3/16
801:ปวช.3 12:โรงเรียนบ้านยางกะเดา ยดม.3/1 ยดม.3/2 ยดม.3/3 ยดม.3/4 ยดม.3/5 ยดม.3/6 ยดม.3/7 ยดม.3/8 ยดม.3/9 ยดม.3/10 ยดม.3/11 ยดม.3/12 ยดม.3/13 ยดม.3/14 ยดม.3/15 ยดม.3/16
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
ที่ระดับสาขางานห้อง
901:ปวช.3 01:การบัญชี บช.3/1 บช.3/2 บช.3/3 บช.3/4 บช.3/5 บช.3/6 บช.3/7 บช.3/8 บช.3/9 บช.3/10 บช.3/11 บช.3/12 บช.3/13 บช.3/14 บช.3/15 บช.3/16
1001:ปวช.3 04:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คธ.3/1 คธ.3/2 คธ.3/3 คธ.3/4 คธ.3/5 คธ.3/6 คธ.3/7 คธ.3/8 คธ.3/9 คธ.3/10 คธ.3/11 คธ.3/12 คธ.3/13 คธ.3/14 คธ.3/15 คธ.3/16
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล 11 หมู่ 10 ถ.อุบล-ตระการ เซเป็ด ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 045-427532

Databases : regtkc
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2024 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.