Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login

2/2566

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ที่ระดับสาขางานห้อง
102:ปวส.2 01:เทคนิคยานยนต์ สชย.2/1 สชย.2/2 สชย.2/3 สชย.2/4 สชย.2/5 สชย.2/6 สชย.2/7 สชย.2/8 สชย.2/9 สชย.2/10 สชย.2/11 สชย.2/12 สชย.2/13 สชย.2/14 สชย.2/15 สชย.2/16
202:ปวส.2 01:เทคนิคการผลิต สชก.2/1 สชก.2/2 สชก.2/3 สชก.2/4 สชก.2/5 สชก.2/6 สชก.2/7 สชก.2/8 สชก.2/9 สชก.2/10 สชก.2/11 สชก.2/12 สชก.2/13 สชก.2/14 สชก.2/15 สชก.2/16
302:ปวส.2 02:ไฟฟ้ากำลัง สชฟ.2/1 สชฟ.2/2 สชฟ.2/3 สชฟ.2/4 สชฟ.2/5 สชฟ.2/6 สชฟ.2/7 สชฟ.2/8 สชฟ.2/9 สชฟ.2/10 สชฟ.2/11 สชฟ.2/12 สชฟ.2/13 สชฟ.2/14 สชฟ.2/15 สชฟ.2/16
402:ปวส.2 01:อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม สชอ.2/1 สชอ.2/2 สชอ.2/3 สชอ.2/4 สชอ.2/5 สชอ.2/6 สชอ.2/7 สชอ.2/8 สชอ.2/9 สชอ.2/10 สชอ.2/11 สชอ.2/12 สชอ.2/13 สชอ.2/14 สชอ.2/15 สชอ.2/16
502:ปวส.2 07:โยธา สอธ.2/1 สอธ.2/2 สอธ.2/3 สอธ.2/4 สอธ.2/5 สอธ.2/6 สอธ.2/7 สอธ.2/8 สอธ.2/9 สอธ.2/10 สอธ.2/11 สอธ.2/12 สอธ.2/13 สอธ.2/14 สอธ.2/15 สอธ.2/16
602:ปวส.2 01:คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย สทค.2/1 สทค.2/2 สทค.2/3 สทค.2/4 สทค.2/5 สทค.2/6 สทค.2/7 สทค.2/8 สทค.2/9 สทค.2/10 สทค.2/11 สทค.2/12 สทค.2/13 สทค.2/14 สทค.2/15 สทค.2/16
702:ปวส.2 01:เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ สมค.2/1 สมค.2/2 สมค.2/3 สมค.2/4 สมค.2/5 สมค.2/6 สมค.2/7 สมค.2/8 สมค.2/9 สมค.2/10 สมค.2/11 สมค.2/12 สมค.2/13 สมค.2/14 สมค.2/15 สมค.2/16
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
ที่ระดับสาขางานห้อง
802:ปวส.2 01:การบัญชี สบช.2/1 สบช.2/2 สบช.2/3 สบช.2/4 สบช.2/5 สบช.2/6 สบช.2/7 สบช.2/8 สบช.2/9 สบช.2/10 สบช.2/11 สบช.2/12 สบช.2/13 สบช.2/14 สบช.2/15 สบช.2/16
902:ปวส.2 02:ธุรกิจดิจิทัล สธด.2/1 สธด.2/2 สธด.2/3 สธด.2/4 สธด.2/5 สธด.2/6 สธด.2/7 สธด.2/8 สธด.2/9 สธด.2/10 สธด.2/11 สธด.2/12 สธด.2/13 สธด.2/14 สธด.2/15 สธด.2/16
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล 11 หมู่ 10 ถ.อุบล-ตระการ เซเป็ด ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 045-427532

Databases : regtkc
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2024 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.