Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login

2/2566

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ที่ระดับสาขางานห้อง
102:ปวส.1 01:เทคนิคยานยนต์ สชย.1/1 สชย.1/2 สชย.1/3 สชย.1/4 สชย.1/5 สชย.1/6 สชย.1/7 สชย.1/8 สชย.1/9 สชย.1/10 สชย.1/11 สชย.1/12 สชย.1/13 สชย.1/14 สชย.1/15 สชย.1/16
202:ปวส.1 01:เทคนิคการผลิต สชก.1/1 สชก.1/2 สชก.1/3 สชก.1/4 สชก.1/5 สชก.1/6 สชก.1/7 สชก.1/8 สชก.1/9 สชก.1/10 สชก.1/11 สชก.1/12 สชก.1/13 สชก.1/14 สชก.1/15 สชก.1/16
302:ปวส.1 02:ไฟฟ้ากำลัง สชฟ.1/1 สชฟ.1/2 สชฟ.1/3 สชฟ.1/4 สชฟ.1/5 สชฟ.1/6 สชฟ.1/7 สชฟ.1/8 สชฟ.1/9 สชฟ.1/10 สชฟ.1/11 สชฟ.1/12 สชฟ.1/13 สชฟ.1/14 สชฟ.1/15 สชฟ.1/16
402:ปวส.1 01:อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม สชอ.1/1 สชอ.1/2 สชอ.1/3 สชอ.1/4 สชอ.1/5 สชอ.1/6 สชอ.1/7 สชอ.1/8 สชอ.1/9 สชอ.1/10 สชอ.1/11 สชอ.1/12 สชอ.1/13 สชอ.1/14 สชอ.1/15 สชอ.1/16
502:ปวส.1 07:โยธา สอธ.1/1 สอธ.1/2 สอธ.1/3 สอธ.1/4 สอธ.1/5 สอธ.1/6 สอธ.1/7 สอธ.1/8 สอธ.1/9 สอธ.1/10 สอธ.1/11 สอธ.1/12 สอธ.1/13 สอธ.1/14 สอธ.1/15 สอธ.1/16
602:ปวส.1 01:คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย สทค.1/1 สทค.1/2 สทค.1/3 สทค.1/4 สทค.1/5 สทค.1/6 สทค.1/7 สทค.1/8 สทค.1/9 สทค.1/10 สทค.1/11 สทค.1/12 สทค.1/13 สทค.1/14 สทค.1/15 สทค.1/16
702:ปวส.1 01:เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ สมค.1/1 สมค.1/2 สมค.1/3 สมค.1/4 สมค.1/5 สมค.1/6 สมค.1/7 สมค.1/8 สมค.1/9 สมค.1/10 สมค.1/11 สมค.1/12 สมค.1/13 สมค.1/14 สมค.1/15 สมค.1/16
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
ที่ระดับสาขางานห้อง
802:ปวส.1 01:การบัญชี สบช.1/1 สบช.1/2 สบช.1/3 สบช.1/4 สบช.1/5 สบช.1/6 สบช.1/7 สบช.1/8 สบช.1/9 สบช.1/10 สบช.1/11 สบช.1/12 สบช.1/13 สบช.1/14 สบช.1/15 สบช.1/16
902:ปวส.1 02:ธุรกิจดิจิทัล สธด.1/1 สธด.1/2 สธด.1/3 สธด.1/4 สธด.1/5 สธด.1/6 สธด.1/7 สธด.1/8 สธด.1/9 สธด.1/10 สธด.1/11 สธด.1/12 สธด.1/13 สธด.1/14 สธด.1/15 สธด.1/16
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล 11 หมู่ 10 ถ.อุบล-ตระการ เซเป็ด ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 045-427532

Databases : regtkc
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2024 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.