Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login

2/2566

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ที่ระดับสาขางานห้อง
101:ปวช.2 01:ยานยนต์ ชย.2/1 ชย.2/2 ชย.2/3 ชย.2/4 ชย.2/5 ชย.2/6 ชย.2/7 ชย.2/8 ชย.2/9 ชย.2/10 ชย.2/11 ชย.2/12 ชย.2/13 ชย.2/14 ชย.2/15 ชย.2/16
201:ปวช.2 01:เครื่องมือกล ชก.2/1 ชก.2/2 ชก.2/3 ชก.2/4 ชก.2/5 ชก.2/6 ชก.2/7 ชก.2/8 ชก.2/9 ชก.2/10 ชก.2/11 ชก.2/12 ชก.2/13 ชก.2/14 ชก.2/15 ชก.2/16
301:ปวช.2 01:ไฟฟ้ากำลัง ชฟ.2/1 ชฟ.2/2 ชฟ.2/3 ชฟ.2/4 ชฟ.2/5 ชฟ.2/6 ชฟ.2/7 ชฟ.2/8 ชฟ.2/9 ชฟ.2/10 ชฟ.2/11 ชฟ.2/12 ชฟ.2/13 ชฟ.2/14 ชฟ.2/15 ชฟ.2/16
401:ปวช.2 01:อิเล็กทรอนิกส์ ชอ.2/1 ชอ.2/2 ชอ.2/3 ชอ.2/4 ชอ.2/5 ชอ.2/6 ชอ.2/7 ชอ.2/8 ชอ.2/9 ชอ.2/10 ชอ.2/11 ชอ.2/12 ชอ.2/13 ชอ.2/14 ชอ.2/15 ชอ.2/16
501:ปวช.2 02:โยธา ยธ.2/1 ยธ.2/2 ยธ.2/3 ยธ.2/4 ยธ.2/5 ยธ.2/6 ยธ.2/7 ยธ.2/8 ยธ.2/9 ยธ.2/10 ยธ.2/11 ยธ.2/12 ยธ.2/13 ยธ.2/14 ยธ.2/15 ยธ.2/16
601:ปวช.2 01:ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ชค.2/1 ชค.2/2 ชค.2/3 ชค.2/4 ชค.2/5 ชค.2/6 ชค.2/7 ชค.2/8 ชค.2/9 ชค.2/10 ชค.2/11 ชค.2/12 ชค.2/13 ชค.2/14 ชค.2/15 ชค.2/16
701:ปวช.2 11:โรงเรียนบ้านขามเปี้ย ขปม.2/1 ขปม.2/2 ขปม.2/3 ขปม.2/4 ขปม.2/5 ขปม.2/6 ขปม.2/7 ขปม.2/8 ขปม.2/9 ขปม.2/10 ขปม.2/11 ขปม.2/12 ขปม.2/13 ขปม.2/14 ขปม.2/15 ขปม.2/16
801:ปวช.2 12:โรงเรียนบ้านยางกะเดา ยดม.2/1 ยดม.2/2 ยดม.2/3 ยดม.2/4 ยดม.2/5 ยดม.2/6 ยดม.2/7 ยดม.2/8 ยดม.2/9 ยดม.2/10 ยดม.2/11 ยดม.2/12 ยดม.2/13 ยดม.2/14 ยดม.2/15 ยดม.2/16
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
ที่ระดับสาขางานห้อง
901:ปวช.2 01:การบัญชี บช.2/1 บช.2/2 บช.2/3 บช.2/4 บช.2/5 บช.2/6 บช.2/7 บช.2/8 บช.2/9 บช.2/10 บช.2/11 บช.2/12 บช.2/13 บช.2/14 บช.2/15 บช.2/16
1001:ปวช.2 04:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คธ.2/1 คธ.2/2 คธ.2/3 คธ.2/4 คธ.2/5 คธ.2/6 คธ.2/7 คธ.2/8 คธ.2/9 คธ.2/10 คธ.2/11 คธ.2/12 คธ.2/13 คธ.2/14 คธ.2/15 คธ.2/16
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล 11 หมู่ 10 ถ.อุบล-ตระการ เซเป็ด ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 045-427532

Databases : regtkc
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2024 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.